案例72 Qover
案例72 Qover
| 轮次 | 时间 | 融资规模 | 投资机构 | 
| 种子轮 | 2016年4月 | 150万欧元 | Belcube,Callatäy & Wouters Ventures | 
| A轮 | 2017年4月 | 550万欧元 | Anthemis Group | 
| A+轮 | 2019年6月 | 800万欧元 | Alven Capital,Portag3 Ventures | 
| B轮 | 2021年4月 | 2500万美元 | Prime Ventures,Cathay Innovation,Anthemis Group,Alven Capital | 
| C轮 | 2023年7月 | 3000万美元 | Alven,Anthemis,Kreos Capital,Zurich Global Ventures | 
